HR-450CNC精密數控成型磨床(三軸聯動)
產品型號
HR-450CNC精密數控成型磨床(三軸聯動)發布時間
2025-02-11企業性質
瀏覽次數
相關產品
RELATED PRODUCTS型號:HR-450BNC精密數控成型磨床(油壓驅動)
型號:HR-450CNC精密數控成型磨床(三軸聯動)
詳細介紹
HR-450CNC精密數控成型平面磨床
X,Y、Z軸伺服電機+滾珠絲桿三軸聯動,自動進刀
◆加工能力(長×寬):450mm×150mm。
◆Y、Z兩軸采用伺服電機直聯驅動滾珠絲桿自動進刀,重復定位精度≤2μm。
◆X軸模擬變量液壓站+比例閥+NC數控系統控制,實現油壓速度無極調速。
◆配置臺灣原裝進口精密研磨主軸,主軸軸向/徑向偏擺跳動≤2μm以內。
◆標配臺灣新代NC數控系統+絕對值伺服電機??梢愿鶕蛻粜枨筮x配西門子、三菱 發那科等國際知名品牌數控系統。
◆平面加工精度:≤3μm,光潔度:Ra0.25μm。
◆本磨床適用于各種金屬材料的平面、斜面以及特定形狀的精密磨削加工,廣泛應用于汽車、電子、航空航天、醫療器械、精密機械、模具制造等多個行業。
◆整機無償保修12個月,其中機械精度保修18個月,人為因素除外。
◆銷售咨詢熱線:135-8587-5757
技術參數:
規格 | 項 目 | 單位 | 450NC | |
工作能力 | 工作臺工作面積 | mm | 450mm×150mm | |
左右最大移動量 | mm | 550 | ||
前后最大移動量 | mm | 180 | ||
工作臺面至主軸中心最大距離 | mm | 400 | ||
工作臺最大承受重量 | Kgs | 68 | ||
工作臺 | 工作臺T型槽 | Mm×N | 17×1 | |
工作臺導軌 | / | 一V一平滑動導軌 | ||
工作臺速度 | M/min | 1-20 | ||
前后MPG手輪進刀 | 一格 | mm | 0.001/0.01/0.1 | |
1圈 | mm | 0.1/1/10 | ||
砂輪 | 砂輪尺寸(外徑×寬×內徑) | mm | 180×13×31.75 | |
主軸轉速 | 50HZ | R.p.m | 2850 | |
60HZ(加變頻器) | R.p.m | 3600 | ||
上下MPG手輪進刀 | 一格 | mm | 0.001/0.01/0.1 | |
一回轉 | mm | 0.1/1/10 | ||
電機 | 主軸馬達 | KW/HP | 1.2 | |
X軸液壓馬達 /伺服馬達(絕對值) | KW/HP | 1.5 | ||
Z軸伺服馬達(絕對值) | KW | 0.75 | ||
Y軸伺服馬達(絕對值) | KW | 0.75 | ||
沖水馬達 | KW/HP | 0.55 | ||
吸塵馬達 | KW | 0.55 | ||
機床精度 | 主軸軸向偏擺精度 | mm | ≦0.002 | |
主軸徑向偏擺精度 | mm | ≦0.002 | ||
平面加工精度之平行度:全臺面6點等高精度 | mm | ≦0.002 | ||
平面加工精度之平面度:300mm長度為基準 | mm | ≦0.003 | ||
平面加工平面光潔度 | μm | Ra0.25 | ||
其他 | 額定電壓 | V | 380 | |
額定總功率 | KW | 3 | ||
凈重 | Kg | 900 | ||
占地面積(長×寬×高) | mm | 1400×1150×1980 |
標準附件:
序號 | 配件名稱 | 數量 | 序號 | 配件名稱 | 數量 |
1 | 法蘭 | 1個 | 9 | 內六角扳手 | 1套 |
2 | 白剛玉砂輪 | 1個 | 10 | 一字螺絲刀 | 1把 |
3 | 砂輪修整器 | 1個 | 11 | 十字螺絲刀 | 1把 |
4 | 鉆石金剛筆 | 1支 | 12 | 開口扳手 | 1套 |
5 | 蟹目扳手 | 1把 | 13 | 地腳螺栓 | 5個 |
6 | 法蘭拆卸工具 | 1個 | 14 | 可調腳墊盤 | 5個 |
7 | 刮削板 | 1個 | 15 | 工具箱 | 1個 |
主要部件:
序號 | 配件名稱/產地品牌 | 序號 | 配件名稱/產地品牌 |
1 | 臥式主軸(臺灣普森) | 7 | 軸承(日本NSK) |
2 | 主軸馬達(臺灣大同) | 8 | 按鈕(施耐德) |
3 | 法蘭(臺灣米其林) | 9 | 變壓器(臺灣順亮) |
4 | 滾珠絲桿(臺灣上銀) | 10 | 電氣控制單元(臺灣士林) |
5 | 獨立式外置液壓站(臺灣駿全興) | 11 | 伺服電機及驅動器(日本安川) |
6 | 液壓缸驅動總成(臺灣駿全興) | 12 | CNC數控控制器(臺灣新代) |
數控系統:
產品咨詢